
もうすぐ Google I/O 2012 の Registration が始まりますね。
ということで、昨年(2011)かかった費用の振り返り。

Google I/O 2011 費用
- 総額・・・265,402 円
<内訳>
| 内容 | 費用(円) | 費用(USD) | 備考 |
|---|---|---|---|
| Google I/O 2011チケット | 37,414円 | $450 | Early Bird price registration |
| 宿泊費 | 24,028円 | Expediaで予約、5/8-5/13(5泊)ルームシェア | |
| 航空券 | 111,222円 | HIS、銀行振込手数料472円含む | |
| ESTA | 1,182円 | $14 | |
| ESTA(再申請) | 1,190円 | $14 | ※ |
| 交通費(海外) / CLIPER | 1,700円 | $20 | 地下鉄(BART)で使用 |
| 交通費(海外) / MUNI PASSPORT | 2,210円 | $26 | 1週間乗り放題チケット |
| 交通費(海外) / 現地でのレンタカー | 1,847円 | 7人で割り勘 | |
| 交通費(海外) / レンタルサイクル | 2,975円 | $35 | |
| 交通費(国内) / 京成SKY LINEAR | 4,800円 | 日暮里-成田(往復) | |
| 交通費(国内) / JR | 11,430円 | 某所-上野-日暮里(往復) | |
| 国際運転免許証 | 2,650円 | ||
| 国際運転免許証写真 | 700円 | ||
| 食費(海外) | 6,960円 | 5/8-5/13、すぎもてさんには2回もおごってもらいました^^ | |
| 食費(国内) | 1,750円 | 5/8,5/13 | |
| 保険 / 損保ジャパン契約 | 4,240円 | 新・海外旅行保険【off!】 | |
| 通信費 / Mi-Fi | 11,322円 | 本体1280円x7日+あんしんパック1,837 円+受け取り手数料525円 | |
| 観光 / アルカトルナイトツアー | 2,750円 | ||
| お土産 | 34,847円 | このうち19,046円はGoogle Store | |
| その他 | 185円 | 現地で歯ブラシ、歯磨き粉調達など |
※入力不備(先頭2文字の英字が足りなかったの)で、搭乗2時間前にチェックインカウンターの前で、
@zaki50さんにテザリングしてもらいつつ、ノパソ広げてエクストリーム再申請><
